Calendario laboral 2026
Festivos en las Illes Balears 2026
Los festivos comunes de 2026 y los dos locales de cada uno de los 67 municipios.
Próximo festivoMartes, 8 de diciembreInmaculada Concepción
Calendario de festivos 2026
Los de toda la provincia. A cada municipio se le suman sus dos festivos locales.
| Fecha | Festivo | Ámbito | Fuente |
|---|---|---|---|
| Jueves, 1 de enero | Año Nuevo Nacional |
Nacional | BOE |
| Martes, 6 de enero | Epifanía del Señor Nacional |
Nacional | BOE |
| Lunes, 2 de marzo | Lunes siguiente al Día de les Illes Balears Se descansa este día porque el festivo cae en domingo Autonómico |
Autonómico | BOE |
| Jueves, 2 de abril | Jueves Santo Autonómico |
Autonómico | BOE |
| Viernes, 3 de abril | Viernes Santo Nacional |
Nacional | BOE |
| Lunes, 6 de abril | Lunes de Pascua Autonómico |
Autonómico | BOE |
| Viernes, 1 de mayo | Fiesta del Trabajo Nacional |
Nacional | BOE |
| Sábado, 15 de agosto | Asunción de la Virgen Nacional |
Nacional | BOE |
| Lunes, 12 de octubre | Fiesta Nacional de España Nacional |
Nacional | BOE |
| Martes, 8 de diciembre | Inmaculada Concepción Nacional |
Nacional | BOE |
| Viernes, 25 de diciembre | Natividad del Señor Nacional |
Nacional | BOE |
| Sábado, 26 de diciembre | San Esteban Autonómico |
Autonómico | BOE |
Planes para el puente en las Illes Balears
Festivos locales por municipio
| Municipio | Festivos locales 2026 |
|---|---|
| Alaior | Martes, 17 de febrero · darrer dimarts de Carnaval Jueves, 30 de abril · 30 d'abril |
| Alaró | Miércoles, 24 de junio · Sant Joan Lunes, 29 de junio · Sant Pere |
| Alcúdia | Lunes, 29 de junio · Sant Pere Jueves, 2 de julio · Mare de Déu de la Victòria |
| Algaida | Viernes, 16 de enero · Sant Honorat Sábado, 17 de enero · Sant Antoni Sábado, 25 de julio · Sant Jaume Sábado, 26 de septiembre · Sant Cosme i Sant Damià |
| Andratx | Lunes, 29 de junio · 29 de juny Jueves, 16 de julio · Mare de Déu del Carme Viernes, 28 de agosto · Sant Agustí Lunes, 7 de diciembre · 7 de desembre |
| Ariany | Lunes, 31 de agosto · Segona Festa Patronal Lunes, 7 de diciembre · Pont de la Immaculada |
| Artà | Sábado, 17 de enero · Sant Antoni Lunes, 29 de junio · Sant Pere Jueves, 6 de agosto · Sant Salvador |
| Banyalbufar | Sábado, 25 de julio · Sant Jaume Martes, 8 de septiembre · 8 de setembre Lunes, 7 de diciembre · 7 de desembre |
| Binissalem | Viernes, 24 de julio · Divendres previ a Sant Jaume Viernes, 25 de septiembre · Divendres de Sa Vermada |
| Búger | Lunes, 29 de junio · Sant Pere Martes, 30 de junio · Sant Marçal |
| Bunyola | Martes, 20 de enero · Sant Sebastià Jueves, 23 de abril · Sant Jordi Lunes, 21 de septiembre · Sant Mateu Miércoles, 25 de noviembre · Santa Catalina |
| Calvià | Martes, 20 de enero · Sant Sebastià Miércoles, 24 de junio · Sant Joan Jueves, 16 de julio · Verge del Carme |
| Campanet | Martes, 7 de abril · 7 d'abril Martes, 29 de septiembre · Sant Miquel |
| Campos | Viernes, 9 de enero · Sant Julià i Santa Basilissa Jueves, 22 de octubre · Sa Fira |
| Capdepera | Jueves, 16 de julio · Mare de Déu del Carme Lunes, 24 de agosto · Sant Bartomeu |
| Ciutadella de Menorca | Sábado, 17 de enero · San Antonio Miércoles, 24 de junio · San Juan |
| Consell | Lunes, 24 de agosto · Sant Bartomeu Lunes, 7 de diciembre · 7 de desembre |
| Costitx | Martes, 20 de enero · Sant Sebastià Martes, 8 de septiembre · La Mare de Déu |
| Deià | Martes, 20 de enero · Sant Sebastià Miércoles, 24 de junio · Sant Joan |
| Eivissa | Miércoles, 5 de agosto · Santa Maria Sábado, 8 de agosto · Sant Ciriac |
| Es Castell | Sábado, 17 de enero · Sant Antoni Sábado, 25 de julio · Sant Jaume |
| Es Mercadal | Sábado, 17 de enero · Sant Antoni Jueves, 16 de julio · El Carme Miércoles, 11 de noviembre · Sant Martí d'hivern |
| Es Migjorn Gran | Martes, 17 de febrero · darrer dimarts de Carnaval Viernes, 10 de julio · Sant Cristòfol |
| Escorca | Lunes, 29 de junio · Sant Pere Lunes, 10 de agosto · Sant Llorenç |
| Esporles | Lunes, 29 de junio · Sant Pere Lunes, 7 de diciembre · 7 de desembre |
| Estellencs | Viernes, 27 de febrero · 27 de febrer Sábado, 29 de agosto · Sant Joan Baptista |
| Felanitx | Sábado, 17 de enero · Sant Antoni Viernes, 15 de mayo · Sant Isidre Lunes, 25 de mayo · Dilluns de Cinquagesma Jueves, 16 de julio · Mare de Déu del Carme Lunes, 20 de julio · Santa Margalida Sábado, 25 de julio · Sant Jaume Viernes, 28 de agosto · Sant Agustí Jueves, 10 de septiembre · Sant Nicolau |
| Ferreries | Sábado, 17 de enero · Sant Antoni Abad i Diada del Poble de Menorca Lunes, 24 de agosto · Sant Bartomeu |
| Formentera | Sábado, 25 de julio · Sant Jaume, Diada de Formentera Jueves, 3 de diciembre · Sant Francesc Xavier |
| Fornalutx | Viernes, 27 de febrero · 27 de febrer Martes, 8 de septiembre · 8 de setembre |
| Inca | Jueves, 30 de julio · Sant Abdó i Sant Senén Viernes, 20 de noviembre · Divendres després de Dijous Bo |
| Lloret de Vistalegre | Viernes, 7 de agosto · Dia anterior a Sant Domingo Jueves, 10 de diciembre · Mare de Déu de Loreto |
| Lloseta | Miércoles, 8 de abril · Romeria del Cocó Martes, 8 de septiembre · Festes patronals |
| Llubí | Martes, 7 de abril · 7 d'abril Sábado, 1 de agosto · 1 d'agost |
| Llucmajor | Martes, 29 de septiembre · Sant Miquel Lunes, 19 de octubre · 19 d'octubre |
| Manacor | Sábado, 17 de enero · Sant Antoni Jueves, 16 de julio · Festa del Carme Sábado, 25 de julio · Sant Jaume |
| Mancor de la Vall | Miércoles, 24 de junio · Sant Joan Jueves, 19 de noviembre · Dijous Bo |
| Maó | Sábado, 17 de enero · Sant Antoni Martes, 8 de septiembre · Mare de Déu de Gràcia |
| Maria de la Salut | Lunes, 7 de septiembre · 7 de setembre Martes, 8 de septiembre · Mare de Déu de la Salut |
| Marratxí | Lunes, 29 de junio · 29 de juny Martes, 30 de junio · Sant Marçal |
| Montuïri | Martes, 7 de abril · Dia des Puig - 3a festa de Pasqua Lunes, 24 de agosto · Sant Bartomeu |
| Muro | Sábado, 17 de enero · Sant Antoni Miércoles, 24 de junio · Sant Joan |
| Palma | Martes, 20 de enero · Sant Sebastià Miércoles, 24 de junio · Sant Joan |
| Petra | Martes, 7 de abril · Tercera festa de Pasqua Martes, 21 de julio · Santa Praxedis |
| Pollença | Sábado, 17 de enero · Sant Antoni Lunes, 29 de junio · Sant Pere |
| Porreres | Miércoles, 24 de junio · Sant Joan Lunes, 17 de agosto · L'endemà de Sant Roc |
| Puigpunyent | Martes, 8 de septiembre · 8 de setembre Jueves, 31 de diciembre · 31 de desembre |
| Sa Pobla | Sábado, 17 de enero · Sant Antoni Lunes, 20 de julio · 20 de juliol |
| Sant Antoni de Portmany | Sábado, 17 de enero · Sant Antoni Abat Miércoles, 21 de enero · Santa Agnès Lunes, 24 de agosto · Sant Bartomeu Lunes, 21 de septiembre · Sant Mateu Sábado, 24 de octubre · Sant Rafel |
| Sant Joan | Martes, 7 de abril · Dimarts de Paqua Miércoles, 24 de junio · Sant Joan Baptista |
| Sant Joan de Labritja | Miércoles, 24 de junio · Sant Joan Bautista Miércoles, 5 de agosto · Festivitat de Santa Maria de les Neus Lunes, 10 de agosto · Sant Llorenç Martes, 29 de septiembre · Sant Miquel Arcàgel |
| Sant Josep de sa Talaia | Jueves, 19 de marzo · Festivitat de Sant Josep Jueves, 23 de abril · Festivitat de Sant Jordi Miércoles, 5 de agosto · Festivitat de Santa Maria |
| Sant Llorenç des Cardassar | Lunes, 19 de enero · Després festaSant Antoni Viernes, 8 de mayo · Sant Miquel Lunes, 10 de agosto · Sant Llorenç Martes, 8 de septiembre · Mare de Déu Viernes, 11 de septiembre · Abans festa Santa Maria Martes, 29 de septiembre · Sant Miquelet |
| Sant Lluís | Sábado, 17 de enero · Sant Antoni Martes, 8 de septiembre · Mare de Déu de Gràcia |
| Santa Eugènia | Lunes, 20 de abril · Es Firó Lunes, 3 de agosto · Festa Patronal |
| Santa Eulària des Riu | Jueves, 12 de febrero · Festivitat de Santa Eulària des Riu Miércoles, 5 de agosto · Festivitat de Santa María de les Neus Martes, 8 de septiembre · Nostra Senyora de Jesús Miércoles, 4 de noviembre · Festivitat de San Carles |
| Santa Margalida | Lunes, 20 de julio · Santa Margalida Lunes, 7 de septiembre · Dilluns de la Beata Lunes, 7 de diciembre · 7 de desembre |
| Santa María del Camí | Lunes, 27 de abril · Es Firó Lunes, 20 de julio · Santa Margalida |
| Santanyí | Viernes, 16 de enero · 16 de gener Martes, 3 de marzo · 3 de març Jueves, 19 de marzo · 19 de març Miércoles, 24 de junio · 24 de juny Viernes, 7 de agosto · 7 d'agost Martes, 29 de septiembre · 29 de setembre Lunes, 30 de noviembre · 30 de novembre |
| Selva | Lunes, 10 de agosto · Sant Llorenç Miércoles, 23 de septiembre · Santa Tecla Jueves, 19 de noviembre · Dijous Bo Viernes, 20 de noviembre · 20 de novembre |
| Sencelles | Jueves, 5 de febrero · 5 de febrer Viernes, 27 de febrero · 27 de febrer Viernes, 10 de julio · 10 de juliol |
| ses Salines | Sábado, 17 de enero · Sant Antoni Jueves, 23 de abril · Sant Jordi Lunes, 24 de agosto · Sant Bartomeu |
| Sineu | Sábado, 25 de abril · Sant Marc Viernes, 14 de agosto · Assumpció de la Mare de Déu (dia previ) |
| Sóller | Lunes, 11 de mayo · Es Firó Lunes, 24 de agosto · Sant Bartomeu |
| Son Servera | Sábado, 17 de enero · Sant Antoni Miércoles, 24 de junio · Sant Joan Baptista |
| Valldemossa | Martes, 28 de julio · Santa Catalina Thomàs Lunes, 24 de agosto · Sant Bartomeu |
| Vilafranca de Bonany | Viernes, 4 de diciembre · 4 de desembre Lunes, 7 de diciembre · 7 de desembre |
Datos de festivos.io — CC BY 4.0 — https://festivos.io. Cada festivo enlaza a su fuente oficial: el BOE para los nacionales y autonómicos, y el boletín de la comunidad o la provincia para los locales. Son datos orientativos: para una decisión laboral, consulta el boletín oficial. Y las Fiestas de Interés Turístico de toda España, con sus fechas.