Calendario laboral 2026
Festivos en la provincia de Burgos 2026
Los festivos comunes de 2026 y los dos locales de cada uno de los 371 municipios.
Próximo festivoLunes, 7 de diciembreLunes siguiente al Día de la Constitución Española
Calendario de festivos 2026
Los de toda la provincia. A cada municipio se le suman sus dos festivos locales.
| Fecha | Festivo | Ámbito | Fuente |
|---|---|---|---|
| Jueves, 1 de enero | Año Nuevo Nacional |
Nacional | BOE |
| Martes, 6 de enero | Epifanía del Señor Nacional |
Nacional | BOE |
| Jueves, 2 de abril | Jueves Santo Autonómico |
Autonómico | BOE |
| Viernes, 3 de abril | Viernes Santo Nacional |
Nacional | BOE |
| Jueves, 23 de abril | Fiesta de Castilla y León Autonómico |
Autonómico | BOE |
| Viernes, 1 de mayo | Fiesta del Trabajo Nacional |
Nacional | BOE |
| Sábado, 15 de agosto | Asunción de la Virgen Nacional |
Nacional | BOE |
| Lunes, 12 de octubre | Fiesta Nacional de España Nacional |
Nacional | BOE |
| Lunes, 2 de noviembre | Día siguiente a Todos los Santos Se descansa este día porque el festivo cae en domingo Autonómico |
Autonómico | BOE |
| Lunes, 7 de diciembre | Lunes siguiente al Día de la Constitución Española Se descansa este día porque el festivo cae en domingo Autonómico |
Autonómico | BOE |
| Martes, 8 de diciembre | Inmaculada Concepción Nacional |
Nacional | BOE |
| Viernes, 25 de diciembre | Natividad del Señor Nacional |
Nacional | BOE |
Fiestas en la provincia de Burgos
- Fiestas de San Juan del Monte Interés Turístico Nacional El 17 de mayo de 2027
- Semana Santa en Burgos Interés Turístico Nacional Del 21 al 28 de marzo de 2027
Planes para el puente en la provincia de Burgos
Festivos locales por municipio
| Municipio | Festivos locales 2026 |
|---|---|
| Abajas | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Lunes, 14 de septiembre · La Cruz |
| Adrada de Haza | Martes, 20 de enero · San Sebastián Lunes, 4 de mayo · Cruz de Mayo |
| Aguas Cándidas | Sin datos |
| Aguilar de Bureba | Sin datos |
| Albillos | Sin datos |
| Alcocero de Mola | Jueves, 4 de junio · Corpus Christi Martes, 29 de septiembre · San Miguel |
| Alfoz de Bricia | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Jueves, 13 de agosto · Festivo local |
| Alfoz de Quintanadueñas | Viernes, 5 de junio · Curpillos Lunes, 5 de octubre · Fiestas Patronales |
| Alfoz de Santa Gadea | Jueves, 13 de agosto · Fiesta del Municipio Viernes, 14 de agosto · Festivo local |
| Altable | Martes, 20 de enero · San Sebastián Viernes, 15 de mayo · San Isidro |
| Ameyugo | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Miércoles, 24 de junio · San Juan |
| Anguix | Martes, 23 de junio · San Juan Miércoles, 24 de junio · San Juan |
| Aranda de Duero | Lunes, 14 de septiembre · Fiestas de la Virgen de las Viñas Martes, 15 de septiembre · Fiestas de la Virgen de las Viñas |
| Arandilla | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Lunes, 17 de agosto · San Roque |
| Arauzo de Miel | Sin datos |
| Arauzo de Salce | Miércoles, 22 de abril · Virgen de las Angustias Martes, 14 de julio · San Buenabentura |
| Arauzo de Torre | Sin datos |
| Arcos | Viernes, 12 de junio · Curpillos Lunes, 29 de junio · San Pedro |
| Arenillas de Riopisuerga | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Viernes, 25 de septiembre · Festivo local |
| Arija | Sin datos |
| Arlanzón | Sin datos |
| Arraya de Oca | Martes, 3 de marzo · Santos Martires Viernes, 15 de mayo · San Isidro |
| Atapuerca | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Miércoles, 11 de noviembre · Fiesa Local |
| Avellanosa de Muñó | Sin datos |
| Bahabón de Esgueva | Sábado, 16 de mayo · Virgen de la Ascensión Lunes, 17 de agosto · Virgen de la Anunciación |
| Baños de Valdearados | Viernes, 14 de agosto · Nuestra Señora de la Asunción Lunes, 14 de septiembre · Exaltación de la Santa Cruz |
| Bañuelos de Bureba | Lunes, 31 de agosto · Festivo local Martes, 1 de septiembre · Festivo local |
| Barbadillo de Herreros | Sin datos |
| Barbadillo del Mercado | Lunes, 7 de septiembre · Virgen de Villavieja Lunes, 5 de octubre · Virgen del Rosario |
| Barbadillo del Pez | Sin datos |
| Barrio de Muñó | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Sábado, 1 de agosto · San Pedrillo |
| Barrios de Colina | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Martes, 2 de junio · San Juan de Ortega |
| Basconcillos del Tozo | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Lunes, 29 de junio · San Pedro |
| Bascuñana | Sin datos |
| Belbimbre | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Martes, 8 de septiembre · Ntra. Señora |
| Belorado | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Miércoles, 26 de agosto · San Vítores |
| Berberana | Sin datos |
| Berlangas de Roa | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Lunes, 30 de noviembre · San Andrés |
| Berzosa de Bureba | Sin datos |
| Bozoó | Viernes, 9 de enero · S. Julián y Sta. Basilisa Viernes, 15 de mayo · San Isidro |
| Brazacorta | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Miércoles, 24 de junio · San Juan |
| Briviesca | Martes, 12 de mayo · La Tabera Lunes, 17 de agosto · San Roque |
| Bugedo | Martes, 9 de junio · San Juan Lunes, 17 de agosto · San Roque |
| Buniel | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Viernes, 2 de octubre · Ntra. Sra. del Rosario |
| Burgos | Viernes, 12 de junio · Curpillos Lunes, 29 de junio · San Pedro y San Pablo |
| Busto de Bureba | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Miércoles, 11 de noviembre · San Martín |
| Cabañes de Esgueva | Sin datos |
| Cabezón de la Sierra | Sin datos |
| Caleruega | Viernes, 7 de agosto · Santo Domingo de Guzmán Martes, 18 de agosto · Santa Juana |
| Campillo de Aranda | Jueves, 13 de agosto · Nuestra Señora de la Asunción y San Roque Viernes, 14 de agosto · Nuestra Señora de la Asunción y San Roque |
| Campolara | Sin datos |
| Canicosa de la Sierra | Lunes, 17 de agosto · San Roque Lunes, 28 de diciembre · Festivo local |
| Cantabrana | Sin datos |
| Carazo | Lunes, 24 de agosto · Santa Piedad Martes, 29 de diciembre · Santa Eugenia |
| Carcedo de Bureba | Sin datos |
| Carcedo de Burgos | Sin datos |
| Cardeñadijo | Jueves, 16 de julio · Virgen del Carmen Miércoles, 11 de noviembre · San Martín |
| Cardeñajimeno | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Martes, 8 de septiembre · Ntra. Sra. de la Natividad |
| Cardeñuela Riopico | Miércoles, 7 de octubre · Virgen del Rosario Jueves, 10 de diciembre · Santa Eulalia |
| Carrias | Jueves, 24 de septiembre · Las Mercedes Lunes, 30 de noviembre · San Andrés |
| Cascajares de Bureba | Sin datos |
| Cascajares de la Sierra | Sábado, 13 de junio · San Antonio Martes, 8 de septiembre · Natividad de Nuestra Señora |
| Castellanos de Castro | Sin datos |
| Castil de Peones | Sin datos |
| Castildelgado | Sin datos |
| Castrillo de la Reina | Sin datos |
| Castrillo de la Vega | Lunes, 13 de abril · Virgen de la Vega Lunes, 27 de julio · Festivo local |
| Castrillo de Riopisuerga | Sin datos |
| Castrillo del Val | Miércoles, 14 de enero · Santa Eugenia Miércoles, 24 de junio · San Juan |
| Castrillo Mota de Judíos | Sin datos |
| Castrojeriz | Miércoles, 24 de junio · San Juan Miércoles, 25 de noviembre · Santa Catalina |
| Cavia | Sin datos |
| Cayuela | Sin datos |
| Cebrecos | Sin datos |
| Celada del Camino | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Martes, 29 de septiembre · San Miguel |
| Cerezo de Río Tirón | Miércoles, 26 de agosto · San Vítores Jueves, 27 de agosto · San Vitoritos |
| Cerratón de Juarros | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Jueves, 10 de diciembre · Santa Eulalia |
| Ciadoncha | Sin datos |
| Cillaperlata | Sin datos |
| Cilleruelo de Abajo | Sin datos |
| Cilleruelo de Arriba | Martes, 16 de junio · San Quirico - Sta. Julita Martes, 8 de septiembre · Virgen de la Torre |
| Ciruelos de Cervera | Sin datos |
| Cogollos | Sin datos |
| Condado de Treviño | Sin datos |
| Contreras | Jueves, 13 de agosto · Nuestra Señora de la Asunción Viernes, 14 de agosto · Nuestra Señora de la Asunción |
| Coruña del Conde | Viernes, 26 de junio · Festivo local Viernes, 13 de noviembre · Festivo local |
| Covarrubias | Sin datos |
| Cubillo del Campo | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Sábado, 18 de julio · Santa Marina |
| Cubo de Bureba | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Jueves, 12 de noviembre · San Millán |
| Cuevas de San Clemente | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Martes, 29 de septiembre · San Miguel |
| Encío | Miércoles, 24 de junio · San Juan Lunes, 28 de septiembre · S. Cosme y S Damián |
| Espinosa de Cervera | Jueves, 12 de noviembre · San Millán Viernes, 4 de diciembre · Santa Bárbara |
| Espinosa de los Monteros | Martes, 8 de septiembre · Ntra. Sra. de la Natividad Lunes, 23 de noviembre · Santa Cecilia |
| Espinosa del Camino | Sin datos |
| Estépar | Lunes, 29 de junio · San Pedro Martes, 8 de septiembre · Virgen de la Natividad |
| Fontioso | Sin datos |
| Frandovínez | Sin datos |
| Fresneda de la Sierra Tirón | Sin datos |
| Fresneña | Sin datos |
| Fresnillo de las Dueñas | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Viernes, 28 de agosto · Festivo local |
| Fresno de Río Tirón | Viernes, 11 de septiembre · Fiestas de Gracia Lunes, 30 de noviembre · San Andrés |
| Fresno de Rodilla | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Miércoles, 18 de noviembre · San Román |
| Frías | Lunes, 22 de junio · San Juan Lunes, 21 de septiembre · Dia del Cristo |
| Fuentebureba | Martes, 29 de septiembre · San Miguel Miércoles, 11 de noviembre · San Martín |
| Fuentecén | Lunes, 4 de mayo · Sto. Cristo del Carmelo Viernes, 28 de agosto · San Mamés |
| Fuentelcésped | Sin datos |
| Fuentelisendo | Sin datos |
| Fuentemolinos | Viernes, 26 de junio · San Juan Viernes, 21 de agosto · San Bartolomé |
| Fuentenebro | Lunes, 10 de agosto · San Lorenzo Martes, 11 de agosto · San Lorenzo Mártir |
| Fuentespina | Lunes, 1 de junio · Fiesta del Padre Eterno Martes, 2 de junio · Fiesta del Padre Eterno |
| Galbarros | Sin datos |
| Grijalba | Sin datos |
| Grisaleña | Sin datos |
| Gumiel de Izán | Viernes, 14 de agosto · San Roque Martes, 8 de septiembre · Ntra. Sra. Virgen del Río |
| Gumiel de Mercado | Lunes, 7 de septiembre · Virgen de la Mayor Martes, 8 de septiembre · Natividad de la Virgen |
| Hacinas | Lunes, 29 de junio · San Pedro Lunes, 21 de septiembre · Santa Lucía |
| Haza | Viernes, 31 de julio · Beata Juana de Haza Lunes, 3 de agosto · San Miguel |
| Hontanas | Sin datos |
| Hontangas | Viernes, 15 de mayo · San Isisdro Miércoles, 24 de junio · San Juan Bautista |
| Hontoria de la Cantera | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Martes, 29 de septiembre · San Miguel |
| Hontoria de Valdearados | Sábado, 13 de junio · San Antonio Martes, 8 de septiembre · Virgen de la Serna |
| Hontoria del Pinar | Viernes, 14 de agosto · Nuestra Señora Lunes, 17 de agosto · San Roque |
| Hornillos del Camino | Sin datos |
| Hortigüela | Sin datos |
| Hoyales de Roa | Lunes, 24 de agosto · San Bartolomé Martes, 25 de agosto · San Bartolomé |
| Huérmeces | Miércoles, 24 de junio · San Juan Lunes, 10 de agosto · San Lorenzo |
| Huerta de Arriba | Sin datos |
| Huerta de Rey | Sin datos |
| Humada | Sábado, 2 de mayo · Festivo local Viernes, 15 de mayo · San Isidro |
| Hurones | Sin datos |
| Ibeas de Juarros | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Martes, 29 de septiembre · San Miguel |
| Ibrillos | Sin datos |
| Iglesiarrubia | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Martes, 24 de noviembre · San Clemente |
| Iglesias | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Miércoles, 11 de noviembre · San Martín Obispo |
| Isar | Sin datos |
| Itero del Castillo | Sin datos |
| Jaramillo de la Fuente | Sin datos |
| Jaramillo Quemado | Sin datos |
| Junta de Traslaloma | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Sábado, 18 de julio · Festivo local |
| Junta de Villalba de Losa | Sin datos |
| Jurisdicción de Lara | Sin datos |
| Jurisdicción de San Zadornil | Sin datos |
| La Cueva de Roa | Sin datos |
| La Gallega | Jueves, 20 de agosto · Festivo local Viernes, 21 de agosto · Festivo local |
| La Horra | Jueves, 12 de febrero · Santa Eulalia Lunes, 24 de agosto · San Bartolomé |
| La Puebla de Arganzón | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Lunes, 5 de octubre · Nuestra Señora del Rosario |
| La Revilla y Ahedo | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Martes, 8 de septiembre · Día de Gracias |
| La Sequera de Haza | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Miércoles, 7 de octubre · Virgen del Rosario |
| La Vid de Bureba | Sin datos |
| La Vid y Barrios | Sin datos |
| Las Hormazas | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Martes, 8 de septiembre · Ntra. Sra. de Septiembre |
| Las Quintanillas | Viernes, 12 de junio · Curpillos Lunes, 28 de septiembre · S. Facundo y S. Primitivo |
| Lerma | Lunes, 7 de septiembre · Ntra. Sra. de la Natividad Martes, 8 de septiembre · Ntra. Sra. de la Natividad |
| Llano de Bureba | Sin datos |
| Los Altos | Sin datos |
| Los Ausines | Lunes, 4 de mayo · La Cruz de Mayo Viernes, 15 de mayo · San Isidro |
| Los Balbases | Sin datos |
| Los Barrios de Bureba | Lunes, 29 de junio · San Pedro Lunes, 3 de agosto · Festivo local |
| Madrigal del Monte | Martes, 8 de septiembre · Natividad de la Virgen Martes, 29 de septiembre · San Miguel |
| Madrigalejo del Monte | Viernes, 3 de julio · Santo Tomás Apóstol Sábado, 4 de julio · Santo Tomás Apóstol |
| Mahamud | Sin datos |
| Mambrilla de Castrejón | Sin datos |
| Mambrillas de Lara | Sin datos |
| Mamolar | Martes, 11 de agosto · Festivo local Miércoles, 12 de agosto · Festivo local |
| Manciles | Sin datos |
| Mazuela | Sin datos |
| Mecerreyes | Sin datos |
| Medina de Pomar | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Lunes, 5 de octubre · Ntra. Sra. del Rosario |
| Melgar de Fernamental | Lunes, 18 de mayo · Voto de la Villa Martes, 8 de septiembre · Natividad de la Virgen |
| Merindad de Cuesta-Urria | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Lunes, 29 de junio · San Pedro y San Pablo |
| Merindad de Montija | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Lunes, 29 de junio · San Pedro |
| Merindad de Río Ubierna | Lunes, 29 de junio · San Pedro Martes, 8 de septiembre · Ntra. Sra. de Acorro |
| Merindad de Sotoscueva | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Sábado, 13 de junio · Romeria San Bernabé |
| Merindad de Valdeporres | Sin datos |
| Merindad de Valdivielso | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Miércoles, 24 de junio · San Juan |
| Milagros | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Viernes, 4 de septiembre · Natividad de la Virgen María |
| Miranda de Ebro | Lunes, 25 de mayo · San Juan del Monte Sábado, 12 de septiembre · Ntra. Sra. de Altamira |
| Miraveche | Sin datos |
| Modúbar de la Emparedada | Viernes, 12 de junio · Festivo local Lunes, 29 de junio · San Pedro |
| Monasterio de la Sierra | Lunes, 29 de junio · San Pedro Lunes, 14 de septiembre · Exaltación de la Santa Cruz |
| Monasterio de Rodilla | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Viernes, 21 de agosto · Festivo local |
| Moncalvillo | Sin datos |
| Monterrubio de la Demanda | Sin datos |
| Montorio | Miércoles, 24 de junio · San Juan Jueves, 24 de septiembre · Ntra. Sra. de las Mercedes |
| Moradillo de Roa | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Martes, 8 de septiembre · Virgen de Égido |
| Nava de Roa | Sin datos |
| Navas de Bureba | Sin datos |
| Nebreda | Sin datos |
| Neila | Lunes, 17 de agosto · San Roque Martes, 29 de septiembre · San Miguel |
| Olmedillo de Roa | Jueves, 3 de septiembre · Festivo local Viernes, 4 de septiembre · Festivo local |
| Olmillos de Muñó | Sin datos |
| Oña | Miércoles, 26 de agosto · San Vitores Miércoles, 21 de octubre · Santa Paulina |
| Oquillas | Viernes, 28 de agosto · San Cipriano Miércoles, 16 de septiembre · Festivo local |
| Orbaneja Riopico | Jueves, 28 de mayo · Festivo local Lunes, 14 de diciembre · Santa Lucía |
| Padilla de Abajo | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Miércoles, 24 de junio · San Juan |
| Padilla de Arriba | Sin datos |
| Padrones de Bureba | Sin datos |
| Palacios de la Sierra | Sin datos |
| Palacios de Riopisuerga | Sábado, 24 de enero · Festivo local Sábado, 6 de junio · Festivo local |
| Palazuelos de la Sierra | Sin datos |
| Palazuelos de Muñó | Martes, 3 de febrero · San Blas Viernes, 15 de mayo · San Isidro |
| Pampliega | Lunes, 23 de febrero · San Pedro de Cátedra Lunes, 21 de septiembre · San Mateo |
| Pancorbo | Viernes, 10 de julio · Cristo de Barrio Lunes, 24 de agosto · Acción de Gracias |
| Pardilla | Sin datos |
| Partido de la Sierra en Tobalina | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Lunes, 31 de agosto · Día del Municipio |
| Pedrosa de Duero | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Lunes, 17 de agosto · San Roque |
| Pedrosa de Río Úrbel | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Miércoles, 10 de junio · San Cristóbal |
| Pedrosa del Páramo | Sin datos |
| Pedrosa del Príncipe | Sin datos |
| Peñaranda de Duero | Sin datos |
| Peral de Arlanza | Sin datos |
| Piérnigas | Sin datos |
| Pineda de la Sierra | Sin datos |
| Pineda Trasmonte | Jueves, 21 de mayo · Virgen de la Peña Martes, 29 de septiembre · San Miguel Arcangel |
| Pinilla de los Barruecos | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Viernes, 28 de agosto · San Cristóbal |
| Pinilla de los Moros | Sin datos |
| Pinilla Trasmonte | Viernes, 3 de julio · San Laureano Lunes, 6 de julio · San Laureano |
| Poza de la Sal | Sábado, 25 de abril · San Marcos Lunes, 28 de septiembre · S. Cosme y S Damián |
| Prádanos de Bureba | Sin datos |
| Pradoluengo | Lunes, 17 de agosto · San Roque Sábado, 12 de septiembre · Acción de Gracias |
| Presencio | Sin datos |
| Puentedura | Sin datos |
| Quemada | Jueves, 11 de junio · La Octava del Corpus Viernes, 12 de junio · La Octava del Corpus |
| Quintana del Pidio | Lunes, 7 de septiembre · Virgen de los Olmos Martes, 8 de septiembre · Natividad de la Virgen |
| Quintanabureba | Sin datos |
| Quintanaélez | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Jueves, 10 de diciembre · Santa Eulalia |
| Quintanaortuño | Sin datos |
| Quintanapalla | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Lunes, 3 de agosto · San Esteban Protomártir |
| Quintanar de la Sierra | Sin datos |
| Quintanavides | Sin datos |
| Quintanilla de la Mata | Sin datos |
| Quintanilla del Agua y Tordueles | Sin datos |
| Quintanilla del Coco | Sin datos |
| Quintanilla San García | Sin datos |
| Quintanilla Vivar | Sin datos |
| Rabanera del Pinar | Martes, 11 de agosto · Festivo local Miércoles, 12 de agosto · Festivo local |
| Rábanos | Sin datos |
| Rabé de las Calzadas | Sin datos |
| Rebolledo de la Torre | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Jueves, 24 de septiembre · Nuestra Señora de la Merced |
| Redecilla del Camino | Sin datos |
| Redecilla del Campo | Viernes, 26 de junio · San Pelayo Viernes, 13 de noviembre · San Diego de Alcalá |
| Regumiel de la Sierra | Jueves, 27 de agosto · San Adrián Viernes, 28 de agosto · San Adrián |
| Reinoso | Sin datos |
| Retuerta | Sin datos |
| Revilla del Campo | Jueves, 16 de julio · Virgen del Carmen Martes, 8 de septiembre · Natividad Ntra. Sra. |
| Revilla Vallejera | Sin datos |
| Revillarruz | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Miércoles, 24 de junio · San Juan |
| Rezmondo | Sin datos |
| Riocavado de la Sierra | Sin datos |
| Roa | Lunes, 6 de abril · Lunes de Pascua Martes, 8 de septiembre · Natividad de la Virgen |
| Rojas | Sin datos |
| Royuela de Río Franco | Martes, 20 de enero · San Sebastian Lunes, 29 de junio · San Pedro |
| Rubena | Sin datos |
| Rublacedo de Abajo | Sin datos |
| Rucandio | Sin datos |
| Salas de Bureba | Sin datos |
| Salas de los Infantes | Lunes, 17 de agosto · San Roque Lunes, 21 de septiembre · Acción de Gracias |
| Saldaña de Burgos | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Martes, 15 de septiembre · Exaltación de la Santa Cruz |
| Salinillas de Bureba | Sin datos |
| San Adrián de Juarros | Sin datos |
| San Juan del Monte | Viernes, 13 de febrero · San Trece Miércoles, 24 de junio · San Juan |
| San Mamés de Burgos | Sin datos |
| San Martín de Rubiales | Sin datos |
| San Millán de Lara | Sin datos |
| San Vicente del Valle | Sin datos |
| Santa Cecilia | Sin datos |
| Santa Cruz de la Salceda | Sin datos |
| Santa Cruz del Valle Urbión | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Viernes, 7 de agosto · Los Mártires |
| Santa Gadea del Cid | Jueves, 5 de febrero · Santa Águeda Lunes, 29 de junio · San Pedro |
| Santa Inés | Sin datos |
| Santa María del Campo | Lunes, 6 de abril · Lunes de Pascua Viernes, 15 de mayo · San Isidro |
| Santa María del Invierno | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Viernes, 28 de agosto · Acción de Gracias |
| Santa María del Mercadillo | Sin datos |
| Santa María Ribarredonda | Sin datos |
| Santa Olalla de Bureba | Sin datos |
| Santibáñez de Esgueva | Sin datos |
| Santibáñez del Val | Sin datos |
| Santo Domingo de Silos | Jueves, 2 de julio · Santa Isabel Lunes, 21 de diciembre · Santo Domingo de Silos |
| Sargentes de la Lora | Miércoles, 5 de agosto · Nuestra Señora de las Nieves Miércoles, 7 de octubre · Virgen del Rosario |
| Sarracín | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Lunes, 15 de junio · Festivo local |
| Sasamón | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Martes, 8 de septiembre · Santa María la Real |
| Solarana | Sin datos |
| Sordillos | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Viernes, 24 de julio · Santiago Apóstol |
| Sotillo de la Ribera | Jueves, 5 de febrero · Santa Águeda Lunes, 7 de septiembre · Virgen de los Prados |
| Sotragero | Sin datos |
| Sotresgudo | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Martes, 29 de septiembre · San Miguel |
| Susinos del Páramo | Sin datos |
| Tamarón | Sin datos |
| Tardajos | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Lunes, 17 de agosto · San Roque |
| Tejada | Sin datos |
| Terradillos de Esgueva | Sin datos |
| Tinieblas de la Sierra | Sin datos |
| Tobar | Sin datos |
| Tordómar | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Viernes, 28 de agosto · San Agustín |
| Torrecilla del Monte | Sábado, 25 de julio · Santiago Lunes, 27 de julio · Santa Ana |
| Torregalindo | Miércoles, 24 de junio · San Juan Lunes, 30 de noviembre · San Andrés |
| Torrelara | Sin datos |
| Torrepadre | Sin datos |
| Torresandino | Jueves, 16 de julio · Virgen del Carmen Miércoles, 11 de noviembre · San Martín |
| Tórtoles de Esgueva | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Lunes, 5 de octubre · Nuestra Señora del Rosario |
| Tosantos | Sin datos |
| Trespaderne | Jueves, 22 de enero · San Vicente Mártir Lunes, 24 de agosto · San Bartolomé |
| Tubilla del Agua | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Lunes, 17 de agosto · San Roque |
| Tubilla del Lago | Sin datos |
| Úrbel del Castillo | Lunes, 2 de febrero · Las Candelas Miércoles, 7 de octubre · Ntra Sra del Rosario |
| Vadocondes | Sin datos |
| Valdeande | Sin datos |
| Valdezate | Sin datos |
| Valdorros | Lunes, 3 de agosto · San Esteban Miércoles, 7 de octubre · Virgen del Rosario |
| Vallarta de Bureba | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Viernes, 21 de agosto · Acción de Gracias |
| Valle de las Navas | Sin datos |
| Valle de Losa | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Lunes, 15 de junio · San Antonio |
| Valle de Manzanedo | Sin datos |
| Valle de Mena | Sin datos |
| Valle de Oca | Sin datos |
| Valle de Santibáñez | Sin datos |
| Valle de Sedano | Lunes, 3 de agosto · Santa María Martes, 8 de septiembre · Natividad de la Virgen |
| Valle de Tobalina | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Martes, 8 de septiembre · Natividad de la Virgen |
| Valle de Valdebezana | Sin datos |
| Valle de Valdelaguna | Sin datos |
| Valle de Valdelucio | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Jueves, 24 de diciembre · Festivo local |
| Valle de Zamanzas | Sin datos |
| Vallejera | Sin datos |
| Valles de Palenzuela | Sin datos |
| Valluércanes | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Jueves, 4 de junio · Corpus Christi |
| Valmala | Sin datos |
| Vileña | Sin datos |
| Villadiego | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Lunes, 17 de agosto · San Roque |
| Villaescusa de Roa | Sin datos |
| Villaescusa la Sombría | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Martes, 29 de septiembre · San Miguel |
| Villaespasa | Sin datos |
| Villafranca Montes de Oca | Sin datos |
| Villafruela | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Sábado, 13 de junio · San Antonio |
| Villagalijo | Sin datos |
| Villagonzalo Pedernales | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Lunes, 14 de septiembre · Exaltación de la Santa Cruz |
| Villahoz | Sin datos |
| Villalba de Duero | Sin datos |
| Villalbilla de Burgos | Viernes, 12 de junio · Curpillos Lunes, 29 de junio · San Pedro y San Pablo |
| Villalbilla de Gumiel | Sin datos |
| Villaldemiro | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Lunes, 5 de octubre · El Rosario |
| Villalmanzo | Sin datos |
| Villamayor de los Montes | Sin datos |
| Villamayor de Treviño | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Viernes, 10 de julio · Santa Paulina |
| Villambistia | Sin datos |
| Villamedianilla | Sin datos |
| Villamiel de la Sierra | Sin datos |
| Villangómez | Sin datos |
| Villanueva de Argaño | Lunes, 27 de abril · Patrocinio de San José Viernes, 15 de mayo · San Isidro Labrador |
| Villanueva de Carazo | Martes, 3 de febrero · San Blas Lunes, 4 de mayo · La Cruz |
| Villanueva de Gumiel | Lunes, 17 de agosto · San Mamés Martes, 18 de agosto · San Mamés |
| Villanueva de Teba | Sin datos |
| Villaquirán de la Puebla | Sin datos |
| Villaquirán de los Infantes | Lunes, 7 de septiembre · Natividad de Nuestra Señora Martes, 8 de septiembre · Natividad Ntra. Sra. |
| Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | Sábado, 18 de julio · Santa Marina Lunes, 17 de agosto · San Roque |
| Villariezo | Lunes, 23 de febrero · San Pedro Cátedra Viernes, 15 de mayo · San Isidro |
| Villasandino | Jueves, 16 de julio · El Carmen Lunes, 7 de diciembre · San Ambrosio |
| Villasur de Herreros | Lunes, 17 de agosto · San Roque Jueves, 24 de septiembre · Ntra. Sra. de la Merced |
| Villatuelda | Viernes, 7 de agosto · San Mamés Lunes, 10 de agosto · San Lorenzo |
| Villaverde del Monte | Sin datos |
| Villaverde-Mogina | Sin datos |
| Villayerno Morquillas | Sin datos |
| Villazopeque | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Miércoles, 24 de junio · San Juan |
| Villegas | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Martes, 29 de diciembre · Santa Eugenia |
| Villoruebo | Sin datos |
| Viloria de Rioja | Sin datos |
| Vilviestre del Pinar | Sin datos |
| Vizcaínos | Sin datos |
| Zael | Viernes, 15 de mayo · San Isidro Jueves, 10 de diciembre · Sta. Eulalia de Mérida |
| Zarzosa de Río Pisuerga | Sin datos |
| Zazuar | Jueves, 2 de julio · Visitación de la Virgen a Santa Isabel Lunes, 30 de noviembre · San Andrés |
| Zuñeda | Sin datos |
Datos de festivos.io — CC BY 4.0 — https://festivos.io. Cada festivo enlaza a su fuente oficial: el BOE para los nacionales y autonómicos, y el boletín de la comunidad o la provincia para los locales. Son datos orientativos: para una decisión laboral, consulta el boletín oficial. Y las Fiestas de Interés Turístico de toda España, con sus fechas.